遺族年金等の支給額 提供:株式会社ベネフィットコモンズ
数値は平成21年度の改正に基づく。
厚生年金に加入している方が亡くなられた場合 印刷用PDF
印刷用PDF
H15年3月までの加入年数: 7年として試算
H15年4月以降の加入年数: 8年として試算

概略的に年金額を知るには、平均標準報酬月額30万円(平均標準報酬額40万円)の欄をご参照ください。
    金額の単位:表示なき場合は(円)
平均標準 平均標準 18歳未満 遺族基礎年金 遺族厚生年金 受け取れる金額の
報酬月額 報酬額 合計
H15年3月 H15年4月   の子     の人数   子の加算 報酬比例 中高齢の 年金額 月額
以前の 以降の  
平均月収 平均月収  
賞与を含まない 賞与を含む       の年金額 加算額 換算値
(注1) (注1)       (注2)  
20 万円 30 万円 4人 792,100 607,600 370,900 0 1,770,600 147,550
20 万円 30 万円 3人 792,100 531,700 370,900 0 1,694,700 141,225
20 万円 30 万円 2人 792,100 455,800 370,900 0 1,618,800 134,900
20 万円 30 万円 1人 792,100 227,900 370,900 0 1,390,900 115,908
20 万円 30 万円 0人(注2) 0 0 370,900 594,200 965,100 80,425
20 万円 30 万円 0人(注2) 0 0 370,900 0 370,900 30,908
25 万円 35 万円 4人 792,100 607,600 446,000 0 1,845,700 153,808
25 万円 35 万円 3人 792,100 531,700 446,000 0 1,769,800 147,483
25 万円 35 万円 2人 792,100 455,800 446,000 0 1,693,900 141,158
25 万円 35 万円 1人 792,100 227,900 446,000 0 1,466,000 122,167
25 万円 35 万円 0人(注2) 0 0 446,000 594,200 1,040,200 86,683
25 万円 35 万円 0人(注2) 0 0 446,000 0 446,000 37,167
30 万円 40 万円 4人 792,100 607,600 521,100 0 1,920,800 160,067
30 万円 40 万円 3人 792,100 531,700 521,100 0 1,844,900 153,742
30 万円 40 万円 2人 792,100 455,800 521,100 0 1,769,000 147,417
30 万円 40 万円 1人 792,100 227,900 521,100 0 1,541,100 128,425
30 万円 40 万円 0人(注2) 0 0 521,100 594,200 1,115,300 92,942
30 万円 40 万円 0人(注2) 0 0 521,100 0 521,100 43,425
35 万円 45 万円 4人 792,100 607,600 596,300 0 1,996,000 166,333
35 万円 45 万円 3人 792,100 531,700 596,300 0 1,920,100 160,008
35 万円 45 万円 2人 792,100 455,800 596,300 0 1,844,200 153,683
35 万円 45 万円 1人 792,100 227,900 596,300 0 1,616,300 134,692
35 万円 45 万円 0人(注2) 0 0 596,300 594,200 1,190,500 99,208
35 万円 45 万円 0人(注2) 0 0 596,300 0 596,300 49,692
40 万円 50 万円 4人 792,100 607,600 671,400 0 2,071,100 172,592
40 万円 50 万円 3人 792,100 531,700 671,400 0 1,995,200 166,267
40 万円 50 万円 2人 792,100 455,800 671,400 0 1,919,300 159,942
40 万円 50 万円 1人 792,100 227,900 671,400 0 1,691,400 140,950
40 万円 50 万円 0人(注2) 0 0 671,400 594,200 1,265,600 105,467
40 万円 50 万円 0人(注2) 0 0 671,400 0 671,400 55,950
     
(注1) 「標準報酬月額」とは、厚生年金および健康保険の保険料算出の基礎となる報酬月額で、毎年4月から6月の
3ヶ月間の給与+手当(残業手当、通勤手当等を含む、賞与をのぞく)の平均値を標準報酬月額とします。
「平均標準報酬月額」とは、厚生年金保険料を支払っている期間の標準報酬月額を平均した値です。
H15年度以降は賞与にも厚生年金保険料が課せらているため、「平均標準報酬月額」から「平均標準報酬額」
に変わっています。
具体的には、「平均標準報酬月額」に、年間の賞与の合計額の1/12の金額を加算した金額が「平均標準報
酬額」に相当します。
(注2) 中高齢の加算額は以下のいずれかに該当する方が40歳から65歳の間、受け取ることができます。
◆ 夫がなくなったときに、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子(18歳未満の子)がいない妻
◆ 40歳に達したとき遺族基礎年金を受けていた妻が、子が18歳に達し遺族基礎年金を受給できなくなった
   とき。
(注3) このページで 「18歳未満の子」とは、18歳に到達した年度の末日(3月31日)を経過していない子をいいます。
障害をお持ちのお子様の場合は、「20歳未満の子」となる場合があります。
このページのトップへ戻る